Areas
対応エリア
- トップページ
- 対応エリア
愛知 エリア別最低注文金額(税込)
※最低ご利用金額は料理+ドリンクプランの合計金額です。(諸経費や配達料の金額は含みません)また、別途高速代が発生する可能性がございます。
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 知多市 | ¥80,000 | ¥15,000 |
| 東海市 | ¥80,000 | ¥15,000 |
| 阿久比町 | ¥80,000 | ¥15,000 |
| 東浦町 | ¥80,000 | ¥15,000 |
| 半田市 | ¥80,000 | ¥15,000 |
| 武富町 | ¥80,000 | ¥15,000 |
| 高浜市 | ¥80,000 | ¥15,000 |
| 常滑市 | ¥80,000 | ¥15,000 |
| 名古屋市 | ¥80,000 | ¥15,000 |
| 豊明市 | ¥80,000 | ¥30,000 |
| 知立市 | ¥80,000 | ¥30,000 |
| 刈谷市 | ¥80,000 | ¥30,000 |
| 大府市 | ¥80,000 | ¥30,000 |
| 安城市 | ¥80,000 | ¥30,000 |
| 碧南市 | ¥80,000 | ¥30,000 |
| 美浜町 | ¥80,000 | ¥30,000 |
| 西尾市 | ¥120,000 | ¥50,000 |
| 清須市 | ¥120,000 | ¥50,000 |
| 日進市 | ¥120,000 | ¥50,000 |
| 東郷町 | ¥120,000 | ¥50,000 |
| みよし市 | ¥120,000 | ¥50,000 |
| 蟹江町 | ¥120,000 | ¥50,000 |
| 飛鳥村 | ¥120,000 | ¥50,000 |
| 大治町 | ¥120,000 | ¥50,000 |
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 南知多町 | ¥120,000 | ¥50,000 |
| 豊山町 | ¥120,000 | ¥50,000 |
| 北名古屋市 | ¥120,000 | ¥50,000 |
| 春日井市 | ¥120,000 | ¥50,000 |
| 尾張旭市 | ¥120,000 | ¥50,000 |
| 瀬戸市 | ¥120,000 | ¥50,000 |
| 長久手市 | ¥120,000 | ¥50,000 |
| 豊田市 | ¥120,000 | ¥50,000 |
| 日野市 | ¥120,000 | ¥50,000 |
| 岡崎市 | ¥120,000 | ¥50,000 |
| 弥富市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 蒲郡市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 幸田町 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| あま市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 稲沢市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 津島市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 愛西市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 犬山市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 一宮市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 江南市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 岩倉市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 扶桑町 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 大口町 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 小牧市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
岐阜 エリア別最低注文金額(税込)
※最低ご利用金額は料理+ドリンクプランの合計金額です。(諸経費や配達料の金額は含みません)また、別途高速代が発生する可能性がございます。
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 大垣市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 養老町 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 海津市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 輪之内町 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 羽島市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 安八町 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 岐南町 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 笠松町 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 岐阜市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 各務原市 |
¥150,000 |
¥80,000 |
三重 エリア別最低注文金額(税込)
※最低ご利用金額は料理+ドリンクプランの合計金額です。(諸経費や配達料の金額は含みません)また、別途高速代が発生する可能性がございます。
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| いなべ市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 菰野町 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 東員町 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 桑名市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 木曽岬町 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 四日市市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 川越町 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 鈴鹿市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 亀山市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
| 津市 | ¥150,000 | ¥80,000 |
Flow
-
Step 01
お問い合わせコンタクトフォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。ご相談のみでも結構です。 -
Step 02
ヒアリングお客様の希望をより実現するだめにご要望・会の趣旨などをお伺いいたします。 -
Step 03
お見積もり
プランの提出お客様の希望をより実現するだめにご要望・会の趣旨などをお伺いいたします。 -
Step 04
お支払い・本番事前のご入金、当日現金支払い、両方に対応しております。楽しい料理をお楽しみください。